Подробные технические параметры, материалы и производственные возможности
| Параметр | Фольга | Базовый | Продвинутый | |
|---|---|---|---|---|
| Проводник (ширина дорожки) | ||||
| 18 μm | 0.125 | 0.100 | 0.075 | |
| 35 μm | 0.200 | 0.150 | 0.150 | |
| 70 μm | 0.300 | 0.250 | 0.250 | |
| 105 μm | 0.350 | 0.300 | 0.300 | |
| 140 μm | 0.400 | 0.350 | 0.350 | |
| 210 μm | 0.500 | 0.450 | 0.450 | |
| Зазор между проводниками | ||||
| 18 μm | 0.125 | 0.100 | 0.075 | |
| 35 μm | 0.200 | 0.150 | 0.150 | |
| 70 μm | 0.300 | 0.250 | 0.250 | |
| 105 μm | 0.350 | 0.300 | 0.300 | |
| 140 μm | 0.400 | 0.350 | 0.350 | |
| 210 μm | 0.500 | 0.450 | 0.450 | |
| Annular Ring (кольцевое кольцо) | ||||
| Стандарт | - | 0.10 | 0.075 | |
| HDI | - | 0.075 | 0.05 | |
| Механические отверстия | ||||
| Минимальный диаметр | - | 0.20 | 0.15 | |
| Минимальный шаг | - | 0.30 | 0.25 | |
| Aspect Ratio | - | 8:1 | 10:1 | |
| Лазерные microvias | ||||
| Минимальный диаметр | - | 0.10 | 0.075 | |
| Минимальный шаг | - | 0.20 | 0.15 | |
| Stacked vias | - | Да | Да | |
| Staggered vias | - | Да | Да | |
| HDI структуры | ||||
| 1+N+1 | - | Да | Да | |
| 2+N+2 | - | Да | Да | |
| 3+N+3 | - | По запросу | Да | |
| Толщина платы | ||||
| Минимальная | - | 0.2 мм | 0.15 мм | |
| Стандарт | - | 0.4–3.2 мм | 0.4–4.0 мм | |
| Максимальная | - | 6.0 мм | 8.0 мм | |
| Толщина меди | ||||
| Внутренние слои | - | 0.5–3 oz | 0.5–6 oz | |
| Внешние слои | - | 1–3 oz | 1–6 oz | |
| Количество слоев | ||||
| Стандарт | - | 1–16 | 1–24 | |
| Максимум | - | - | 32 | |
| Импеданс-контроль | ||||
| Стандарт | - | ±10% | ±7% | |
| Точный | - | ±7% | ±5% | |
| Паяльная маска | ||||
| Минимальный зазор | - | 0.10 | 0.075 | |
| Цвета | - | Зеленый/Красный/Синий | Любой | |
| Шелкография | ||||
| Минимальная линия | - | 0.15 | 0.10 | |
| Контур платы | ||||
| Мин размер | - | 5×5 мм | 5×5 мм | |
| Макс размер | - | 500×600 мм | 600×1200 мм | |
| Точность обработки | - | ±0.1 мм | ±0.05 мм | |
| Материал | TG | Описание | Применение |
|---|---|---|---|
| Базовые материалы (FR-4) | |||
| Тип материала | FR-4 стандарт | FR-4 High TG | FR-4 Low Loss |
| Производители | Shengyi / KB / NanYa | Isola / Panasonic | Rogers (частично) |
| Tg (°C) | 130–140 | 170–180 | 180+ |
| DK (1GHz) | 4.2–4.5 | 4.0–4.3 | 3.5–4.0 |
| DF | 0.015–0.02 | 0.010–0.015 | 0.005–0.010 |
| Рабочая температура | -40 ~ 105°C | -40 ~ 130°C | -55 ~ 150°C |
| Высокочастотные материалы (RF / Microwave) | |||
| Rogers серии | RO4003C | RO4350B | RT5880 |
| DK | 3.38 | 3.48 | 2.20 |
| DF | 0.0027 | 0.0037 | 0.0009 |
| Применение | RF / 5G | High-speed | Microwave |
| Специальные материалы | |||
| Алюминиевая подложка | 0.5–3.0 мм, теплопроводность 1–3 W/mK | ||
| Медная подложка | Высокая мощность / LED / Power | ||
| Керамика (Al2O3 / AlN) | Высокая температура, RF | ||
| Гибкие платы (FPC) | PI / PET, 1–6 слоев | ||
| Rigid-Flex | 2–12 слоев | ||
| Покрытия (Surface Finishes) | |||
| HASL (SnPb) | Стандарт | Низкая стоимость | Не для fine pitch |
| HASL Lead-Free | RoHS | Экологичный | Шаг >0.5 мм |
| ENIG | Ni 3–6 μm | Au 0.05–0.1 μm | Самый популярный |
| ENEPIG | Ni/Pd/Au | Высокая надежность | Wire bonding |
| OSP | Органическое покрытие | Дешево | Ограниченный срок |
| Immersion Silver | Ag 0.1–0.3 μm | Хорошая проводимость | Чувствителен к среде |
| Immersion Tin | Sn | Хорошо для press-fit | Окисление |
| Hard Gold | Au 0.5–2 μm | Разъемы | Высокая цена |
| Поверхностная шероховатость | |||
| Стандарт | Ra 2–5 μm | ||
| Low Profile Copper | Ra < 2 μm | ||
| Ultra Low Profile | Ra < 1 μm (High-speed PCB) | ||
| Типы паяльной маски | |||
| Стандарт | Зеленый | Матовый / Глянцевый | - |
| Черный | High-end | Требует точности | - |
| Белый | LED платы | Высокая отражаемость | - |
| Custom цвета | По запросу | ||
| Маркировка (Silkscreen) | |||
| Цвет | Белый | Черный | Желтый |
| Минимальный размер текста | 0.8 мм | ||
| Стандарты и сертификация | |||
| RoHS | Да | ||
| REACH | Да | ||
| UL | Да | ||
| ISO 9001 | Да | ||
| IATF 16949 | Авто (по запросу) | ||
| Параметр | Базовый | Рекомендация | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Основные правила проектирования | |||
| Минимальная ширина дорожки | 0.075 мм | Рекомендуется ≥0.10 мм | HDI ≥0.05 мм |
| Минимальный зазор | 0.075 мм | Рекомендуется ≥0.10 мм | HDI ≥0.05 мм |
| Минимальное кольцо (annular ring) | 0.05 мм | Рекомендуется ≥0.075 мм | - |
| Минимальный drill | 0.15 мм | Рекомендуется ≥0.20 мм | - |
| Aspect ratio | ≤10:1 | Оптимально 8:1 | - |
| BGA / Fine Pitch компоненты | |||
| BGA pitch 1.0 мм | Стандарт | Through-hole via | - |
| BGA pitch 0.8 мм | Стандарт | Dog-bone breakout | - |
| BGA pitch 0.65 мм | HDI | Microvia | - |
| BGA pitch 0.5 мм | HDI | Via-in-pad | - |
| BGA pitch 0.4 мм | Advanced HDI | Filled & capped vias | - |
| Via-in-pad | Да | Требуется заполнение | Планаризация |
| HDI рекомендации | |||
| Microvia диаметр | 0.075–0.10 мм | - | - |
| Microvia глубина | ≤100 μm | - | - |
| Stacked vias | Допустимо | Требует заполнения | - |
| Staggered vias | Рекомендуется | Лучше по надежности | - |
| Via filling | Resin / Copper | - | - |
| Импеданс и высокоскоростной дизайн | |||
| Импеданс допуск | ±10% | Стандарт | - |
| Точный импеданс | ±5% | High-speed | - |
| Дифференциальные пары | 100Ω / 90Ω | - | - |
| Single-ended | 50Ω | - | - |
| Stackup расчет | Предоставляется | - | - |
| High-speed рекомендации | |||
| Минимальный skew | < 5 ps | - | - |
| Контроль длины | ±5 mil | - | - |
| Референсные слои | Обязательно | - | - |
| Via stub | Backdrill | Рекомендуется | - |
| Паяльная маска (Solder Mask) | |||
| SMD expansion | +0.05 мм | - | - |
| NSMD pads | Рекомендуется | Для BGA | - |
| Mask bridge | ≥0.075 мм | - | - |
| Silkscreen правила | |||
| Минимальный текст | 0.8 мм | - | - |
| Минимальная линия | 0.10 мм | - | - |
| Запрет на pads | Да | - | - |
| DFM рекомендации | |||
| Panelization | V-cut / Routing | - | - |
| Fiducials | Обязательно | - | - |
| Test points | Рекомендуется | - | - |
| Clearance to edge | ≥0.3 мм | - | - |
| High-power PCB | |||
| Толщина меди | ≥2 oz | - | - |
| Thermal vias | Да | - | - |
| Heat dissipation | Aluminum / Copper base | - | - |
От прототипа до массового производства — мы обеспечим качество, стабильность и быстрые сроки поставки.